Here's a sample table I threw together...
Name Damage Threat Range Qualities SZ/Hand
Pistols
Railgun 1d8 19-20 90ft x 5 AP 4, Ammo D/1h
Coilgun 2d4 19-20 60ft x 5 AP 2, Ammo D/1h
Powdergun 1d6+2 20 30ft x 5 Ammo D/1h
Lasgun 1d12 20 40ft x 5 AP 3 D/1h
Plasgun 2d6 18-20 20ft x 5 AP 4, unreliable, inaccurate D/1h
Rifles
Rail Rifle 2d8 18-20 90ft x 10 AP 5, Ammo S/2h
Coil Rifle 4d4 18-20 60ft x 10 AP 3, Ammo S/2h
Powder Rifle 2d6+2 19-20 30ft x 10 Ammo S/2h
Laser Rifle 1d12+2 19-20 40ft x 10 AP 4 S/2h
Plasma Rifle 3d6 17-20 20ft x 10 AP 5, unreliable, inaccurate S/2h
Heavy Weapons
Railcannon 3d8 19-20 90ft x 10 AP 5, Ammo M/2h
Chaingun 6d4 19-20 60ft x 10 AP 3, Ammo M/2h
Minigun 3d6+2 20 30ft x 10 Ammo M/2h
Lascannon 2d6+4 20 40ft x 10 AP 4 M/2h
Plasma Cannon 4d6 18-20 20ft x 10 AP 5, unreliable, inaccurate M/2h
Ammunition Damage Qualities
Standard As Weapon -
Armor Piercing As Weapon AP 2
High Explosive As Weapon + 2 Spread
Hull Safe As Weapon AP -4
Anti-Infantry As Weapon Bleed, Spread
Flaming As Weapon fire -
Shocking As Weapon electric -
Freezing As Weapon cold -